Balance scorecard para la medición de impacto y gestión óptima de los proyectos
| dc.audience.educationlevel | Empresas/Companies | |
| dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
| dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | |
| dc.audience.educationlevel | Otros/Other | |
| dc.contributor.advisor | Cantú, Humberto | |
| dc.contributor.author | Villareal Sánchez, Alan Patricio | |
| dc.contributor.cataloger | emimmayorquin | |
| dc.contributor.committeemember | Cantu, Humberto | |
| dc.contributor.mentor | Castañares, Eduardo | |
| dc.date.accepted | 2023-11-03 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T00:22:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-01 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de maestría surge por la necesidad que existe en el departamento de Sostenimiento de producto en compañía “Empresa”, En la cual no se cuenta con indicadores que permitan la gestión de cada uno de los proyectos que midan la implementación de cambios de ingeniería en el producto de forma robusta o métricos que den seguimiento, la complejidad es debido a que cada familia de productos en Empresa cuenta con muchas diferentes características, también requerimientos diferentes que son complejos de visualizar, analizar y medir para poder llevar acabo el seguimiento e implementación. | |
| dc.description.degree | Maestro en Gestión de la Ingeniería | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | |
| dc.identificator | 120306 | |
| dc.identifier.citation | Villareal Sánchez, A. P. (2023). Balance scorecard para la medición de impacto y gestión óptima de los proyectos. [Tesis maestría]. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/703497 | |
| dc.identifier.cvu | 1186631 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/703497 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | es_MX |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | |
| dc.subject.keyword | PMI | |
| dc.subject.keyword | Balance scorecard | |
| dc.subject.keyword | Indicadores | |
| dc.subject.keyword | KPI proyectos | |
| dc.subject.keyword | Gestión de proyectos | |
| dc.subject.lcsh | Science | |
| dc.subject.lcsh | Technology | |
| dc.title | Balance scorecard para la medición de impacto y gestión óptima de los proyectos | |
| dc.type | Trabajo de grado, Maestría / master Degree Work | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- VillarealSanchez_TesisMaestria.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...
- Name:
- VillarealSanchez_CartaAutorizacion.pdf
- Size:
- 100 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

