Estudio de las diferencias entre la participación que ofrecen los alumnos presenciales y remotos en una clase satelital de Maestría en Educación
| dc.contributor | Aristí Rodríguez, Norma Patricia | |
| dc.contributor | Norma Patricia Aristí Rodríguez | |
| dc.creator | Olinda Cantú Montemayor | |
| dc.creator | OLINDA CANTÚ MONTEMAYOR | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T15:08:30Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T15:08:30Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | En el presente trabajo se llevó a cabo una observación etnográfica de la participación que se genera mediante la interacción remota entre el maestro y los alumnos, en la clase de Teorías y Modelos del Desarrollo Intelectual de la Maestría en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey). Este estudio tiene como objetivo principal detectar y establecer si existen diferencias en las participaciones que tienen los alumnos presenciales y remotos. La importancia de este estudio reside en la necesidad que existe de conocer la forma de comunicación que utilizan los alumnos al interactuar con su maestra, tanto a nivel presencial de manera oral, como a distancia mediante el uso de los medios electrónicos de que dispone en su campus. Autores como Jackson, Stubbs, Barnes, Recoeur y Cazden entre otros, componen el marco teórico de este estudio, donde se destacan sus principales aportaciones sobre la interacción maestro- alumno, tanto en el salón de clase como en la educación a distancia, así como la participación de los alumnos a través de la escritura y el lenguaje, la utilización de los medios electrónicos y la diferencia de expresión de acuerdo al género. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/628725 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Universidad Virtual | |
| dc.subject | Salones virtuales | |
| dc.subject.classification | 4 HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
| dc.title | Estudio de las diferencias entre la participación que ofrecen los alumnos presenciales y remotos en una clase satelital de Maestría en Educación | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-07T15:08:30Z | |
| thesis.degree.discipline | Universidad Virtual | |
| thesis.degree.level | Maestría en Educación, Especialidad en Comunicación | |
| thesis.degree.program | Campus Monterrey |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

