Maneras de ver y usar la televisión: Análisis por género y nivel socioeconómico de los hábitos de consumo televisivo de las audiencias de Monterrey, México y Guadalajara
| dc.creator | Cerda Cristerna, Aida de los Angeles | en |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:22:44Z | en |
| dc.date.available | 2015-08-17T11:22:44Z | en |
| dc.date.issued | 1999-08-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572169 | en |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Telecomunicación | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en |
| dc.title | Maneras de ver y usar la televisión: Análisis por género y nivel socioeconómico de los hábitos de consumo televisivo de las audiencias de Monterrey, México y Guadalajara | en |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-18T22:19:36Z | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-18T22:19:36Z |

