Modelos de interconexión internacional de sistemas eléctricos entre EE. UU. y México
| dc.contributor.advisor | Ibarra-Yúnez, Alejandro | en_US |
| dc.contributor.author | Andrade Mex, Miguel Adrián | en_US |
| dc.contributor.committeemember | Llamas Terrés, Armando Rafael | en_US |
| dc.contributor.committeemember | Viramontes Brown, Federico Ángel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-05-29T15:32:50Z | |
| dc.date.available | 2018-05-29T15:32:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-14 | |
| dc.description.abstract | Los grandes cambios en la estructura del sistema eléctrico mexicano originados con la reforma energética; han creado nuevas oportunidades de negocio en el sector eléctrico. Una de estas oportunidades, es el interconectar los sistemas eléctricos entre dos o más países. Actualmente, la interconexión eléctrica entre EE.UU. y México es prácticamente nula, y poco se ha hecho para modificar las políticas energéticas sobre este tema. Se han hecho investigaciones sobre cómo estos modelos han funcionado en Europa y sobre sus beneficios en el desarrollo de la industria eléctrica. La interconexión entre países ha comprobado promover la eficiencia eléctrica, la reducción de costos, seguridad en el suministro eléctrico, desarrollo del bienestar social y el impulso en la utilización de energías limpias. México se beneficiaría al promover un mercado eléctrico internacional, originando una reducción en los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía al participar en un mercado eléctrico, después de permanecer como un monopolio durante casi 70 años. Con esta investigación como tema de tesis para la Maestría de Ingeniería Energética (MIE), se espera obtener un modelo de planeación del sistema eléctrico mexicano enfocado en su componente internacional en el desarrollo de interconexiones de los sistemas eléctricos, obtener una idea de los beneficios que esto traería si se aplica en el corto plazo y el cómo deberían cambiar las políticas actuales de gestión de recursos energéticos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629929 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | esp |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject.discipline | Ciencias / Sciences | en_US |
| dc.subject.keyword | Modelo | en_US |
| dc.subject.keyword | Interconexión | en_US |
| dc.subject.keyword | Internacional | en_US |
| dc.subject.keyword | Nordpool | en_US |
| dc.subject.keyword | ERCOT | en_US |
| dc.subject.keyword | CFE | en_US |
| dc.subject.keyword | Sistema | en_US |
| dc.subject.keyword | Eléctrico | en_US |
| dc.title | Modelos de interconexión internacional de sistemas eléctricos entre EE. UU. y México | en_US |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| html.description.abstract | <html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Los grandes cambios en la estructura del sistema eléctrico mexicano originados con la reforma energética; han creado nuevas oportunidades de negocio en el sector eléctrico. Una de estas oportunidades, es el interconectar los sistemas eléctricos entre dos o más países. Actualmente, la interconexión eléctrica entre EE.UU. y México es prácticamente nula, y poco se ha hecho para modificar las políticas energéticas sobre este tema.</p> <p>Se han hecho investigaciones sobre cómo estos modelos han funcionado en Europa y sobre sus beneficios en el desarrollo de la industria eléctrica. La interconexión entre países ha comprobado promover la eficiencia eléctrica, la reducción de costos, seguridad en el suministro eléctrico, desarrollo del bienestar social y el impulso en la utilización de energías limpias. México se beneficiaría al promover un mercado eléctrico internacional, originando una reducción en los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía al participar en un mercado eléctrico, después de permanecer como un monopolio durante casi 70 años.</p> <p>Con esta investigación como tema de tesis para la Maestría de Ingeniería Energética (MIE), se espera obtener un modelo de planeación del sistema eléctrico mexicano enfocado en su componente internacional en el desarrollo de interconexiones de los sistemas eléctricos, obtener una idea de los beneficios que esto traería si se aplica en el corto plazo y el cómo deberían cambiar las políticas actuales de gestión de recursos energéticos.</p> </body> </html> | en_US |
| refterms.dateFOA | 2018-05-17T00:00:00Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Ingenieria y Ciencias | en_US |
| thesis.degree.level | Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Energética | en_US |
| thesis.degree.name | Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Energética | en_US |
| thesis.degree.program | Campus Monterrey | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Tesis - Miguel Adrian Andrade Mex.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Miguel Adrian Andrade Mex
Loading...
- Name:
- Carta Autorización Tesis.pdf
- Size:
- 916.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta Autorizacion de Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

