Cuadro de triple entrada para el Estudio comparativo del desarrollo de competencias digitales en el marco del programa Mi Compu.Mx
| dc.agent.name | Ramírez Montoya, María S. | es |
| dc.agent.name | Burgos Aguilar, José V. | es |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T13:17:01Z | en |
| dc.date.available | 2015-09-18T13:17:01Z | en |
| dc.date.created | 01/01/2015 | en |
| dc.date.issued | 02/07/2015 | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Cuadro de triple entrada | en_US |
| dc.educationLevel | Licenciatura | en_US |
| dc.educationLevel | Posgrado | en_US |
| dc.format.extent | 1 página | en_US |
| dc.format.medium | Software | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/577694 | en |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Tecnológico de Monterrey | en |
| dc.relation.requires | Requiere contar con el software Adobe Acrobat Reader versión 3 o superior | en_US |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Competencias digitales | en_US |
| dc.subject | Programa Mi Compu.MX | en_US |
| dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en_US |
| dc.title | Cuadro de triple entrada para el Estudio comparativo del desarrollo de competencias digitales en el marco del programa Mi Compu.Mx | en_US |
| dc.type | Elemento | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-24T00:05:57Z |

