Conectividad y tipología de redes reconfigurables en ambientes tácticos
| dc.contributor.advisor | Vargas Rosales, César | es |
| dc.contributor.author | Cruz Caraveo, Javier Humberto | |
| dc.contributor.cataloger | emipsanchez | |
| dc.contributor.committeemember | Rodríguez Cruz, José Ramón | es |
| dc.contributor.committeemember | Mex Perera, Jorge Carlos | es |
| dc.contributor.department | Programa de Graduados de la División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones | |
| dc.creator | RODRIGUEZ CRUZ, JOSE RAMON; 22242 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:29:23Z | en |
| dc.date.available | 2015-08-17T09:29:23Z | en |
| dc.date.issued | 2005-06-01 | |
| dc.description.abstract | Las Redes móviles Ad Hoc representan una opción de alto impacto en lo que respecta a comunicaciones de tecnología inalámbrica, gracias a la flexibilidad inherente que presentan. Uno de los principales temás de análisis que se investigan en este tipo de tecnología de comunicación es el de la conectividad presente en una red, debido a que ésta es un factor determinante de desempeño en las tasas de transmisión, es por ello que se hace necesario estudiar sistemás que sean capaces de mantener una conectividad estable o lo más constante posible tratando de disminuir la interferencia de acceso mÚltiple (MAI, por sus siglas en inglés) y haciendo uso de tácticas o estrategias con fin de preservar la comunicación después de haber sufrido ataques mediante interferencia intencionada, de esta manera el resultado puede incrementar el rendimiento de las transmisiones directas entre nodos, reduciendo de alguna manera el consumo de potencia. El estudio que se hace sobre la conectividad de una red establecida en un ambiente táctico con mÚltiples usuarios se realiza en base al impacto que tiene la interferencia sobre ella misma, ya que es directamente proporcional al establecimiento de una comunicación de buena calidad. Este trabajo se realiza mediante una base de estudios realizados previamente en interferencia y conectividad. Esta tesis analiza la conectividad y topología de redes reconfigurables, con el fin de estudiar el comportamiento de dichos factores bajo circunstancias parecidas a las que sufriría una red red Ad Hoc estando presente en un ambiente táctico. | |
| dc.description.degree | Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica | |
| dc.format.medium | texto | |
| dc.identificator | 7||33||3325 | |
| dc.identifier.citation | Cruz, J.H., (2005). Conectividad y tipología de redes reconfigurables en ambientes tácticos (Tesis de Maestría / master Thesis). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11285/567110 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567110 | en |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | es_MX |
| dc.subject.discipline | Ingeniería y Ciencias Aplicadas / Engineering & Applied Sciences | en |
| dc.subject.keyword | Conectividad y tipología | es |
| dc.subject.keyword | Redes reconfigurables | es |
| dc.subject.keyword | Ambientes tácticos | es |
| dc.subject.keyword | Tecnología inalámbrica | es |
| dc.title | Conectividad y tipología de redes reconfigurables en ambientes tácticos | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-12T10:47:21Z | |
| thesis.degree.discipline | División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones | es |
| thesis.degree.level | Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.name | Programa de Graduados | es |
| thesis.degree.program | Campus Monterrey | es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

