Calificación de la Cobertura de Suelo en la Sierra el Fraile y San Miguel, utilizando percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica-Ediicón Única
dc.contributor.advisor | Lozano García, Fabián | |
dc.contributor.committeemember | Bremer Bremer, Martín H. | |
dc.contributor.committeemember | Hori Ochoa, Ma. del Consuelo | |
dc.contributor.department | ITESM | en |
dc.contributor.mentor | Viramontes Brown, Federico | |
dc.creator | Callejas Bermeo, Adolfo José | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:16:05Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:16:05Z | en |
dc.date.issued | 2003-05-01 | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569175 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y COMPONENTES | es_MX |
dc.title | Calificación de la Cobertura de Suelo en la Sierra el Fraile y San Miguel, utilizando percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica-Ediicón Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-19T06:05:14Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-19T06:05:14Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...

- Name:
- Callejas Bermeo_hojadefirmasPDFA.pdf
- Size:
- 61.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas maestría
Loading...
- Name:
- Callejas Bermeo_tesisPDFA.pdf
- Size:
- 8.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría