Aplicación de redes neurales y redes bayesianas para la calificación de comportamiento de clientes de crédito
| dc.contributor | Albornoz Bueno, Álvaro de | |
| dc.contributor | Álvaro de Albornoz Bueno | |
| dc.creator | Rodrigo Campos Sandoval | |
| dc.creator | RODRIGO CAMPOS SANDOVAL | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T20:11:11Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T20:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | La calificación del crédito el conjunto de modelos y técnicas que ayudan a los prestamistas en la decisión del otorgamiento del crédito al consumo. Esas técnicas deciden quién obtendrá crédito, cuánto crédito deben obtener y qué estrategias operativas mejorarán la rentabilidad --Introducción | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629097 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Crédito al consumidor--Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Instituciones financieras--Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Aplicación de redes neurales y redes bayesianas para la calificación de comportamiento de clientes de crédito | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-08T20:11:11Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.level | Maestría en Ciencias de la Computación | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

