Transmisión de Video Digital a Través de Cable Coaxial Empleando OFDM-Edición Única
dc.contributor.advisor | Rodríguez Dagnino, Ramón M. | |
dc.contributor.committeemember | Olvera Rodríguez, Jorge A | |
dc.contributor.committeemember | Guerrero Garza, José A. | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey | en |
dc.contributor.mentor | Viramontes Brown, Federico | |
dc.creator | Prieto Portillo, Miguel Angel | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:48:48Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:48:48Z | en |
dc.date.issued | 1996-05-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad la transmisión de video digital de alta definición vía satélite, cable (CATV) y redes ópticas es un área de intensa actividad para su estandarización, especialmente en Europa y América del Norte, donde el mayor reto es incrementar el número de canales de HDTV en el mismo espectro ocupado por este servicio (actualmente de 30 MHz). La presente tesis esta encaminada a proponer y evaluar un esquema de modulación para la transmisión de video digital en un ancho de banda de 6 MHz (el empleado por CATV para la transmisión de T V analógica), utilizando como medio de transmisión el cable coaxial. Una modulación en frecuencia: OFDM (orthogonal frequency división multiplexing) es utilizada para lograr la velocidad de transmisión requerida por el video digital (20 Mbps) en el ancho de banda propuesto. La idea básica de OFDM es transmitir en forma paralela empleando la IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) para lograr una robustez a las interferencias del medio (ruido principalmente) así como un uso más eficiente del espectro disponible. En este estudio son consideradas las atenuaciones a la frecuencia, respuesta en fase y tiempo de propagación del medio de transmisión (cable coaxial) así como los problemas de ruido térmico y diafonía; además, son medidas las degradaciones de una imagen de prueba en su forma normal (8 bits por pixel) y codificada con cuantización vectorial (0.5625 bits por pixel) en el esquema de modulación propuesto. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3307||332509 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/570638 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA::TELEVISIÓN | es_Mx |
dc.title | Transmisión de Video Digital a Través de Cable Coaxial Empleando OFDM-Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T15:43:29Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T15:43:29Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...

- Name:
- Prieto Portillo_HojadefirmasPDFA.pdf
- Size:
- 73.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas
Loading...
- Name:
- Prieto Portillo_TesisPDFA.pdf
- Size:
- 5.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría