Desarrollo y aplicación de una metodología para incrementar la eficiencia de operaciones
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Alberto | |
dc.contributor.author | Toranzo Benavente, José Martín | |
dc.contributor.committeemember | Hendrichs Troeglen, Nicolás J. | |
dc.contributor.committeemember | Quintanilla Flores, Felipe | |
dc.contributor.department | Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Toranzo Benavente, José Martín | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:39:51Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:39:51Z | en |
dc.date.issued | 2005-07-01 | |
dc.description.abstract | Si el mundo a nuestro alrededor fuera estático, la tarea de administrar sería relativamente sencilla, pero este no es el caso, nos encontramos en un mundo muy competitivo y sumamente cambiante. Heráclito dijo que la única constante en el mundo es el cambio, y es este cambio el que genera la necesidad de una toma constate de decisiones. El objetivo del presente trabajo de tesis, es desarrollar, implementar y validar un modelo que integre los principales conceptos de las filosofías de Manufactura Esbelta, y Teoría de las Restricciones; con el fin de ofrecer una herramienta útil para todas aquellas organizaciones que tienen la necesidad de mejorar su desempeño, incrementando su eficiencia y productividad. En el desarrollo de este trabajo se realizó un análisis y comparación de cada una de las metodologías, con el fin de encontrar los elementos comunes más importantes, sus diferencias fundamentales y la manera de integrarlos en una sola metodología. Con esto se propuso una metodología; que posteriormente es aplicada una organización con la necesidad de mejorar su desempeño. Los resultados obtenidos de aplicar la metodología permite ver los beneficios que obtiene una organización al integrar estas filosofías en una misma. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Dirección para la Manufactura | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | 7||33||3310||531108 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567551 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.keyword | Manufactura esbelta | es_MX |
dc.subject.keyword | Teoría de restricciones | es_MX |
dc.subject.keyword | Lean manufacturing | |
dc.title | Desarrollo y aplicación de una metodología para incrementar la eficiencia de operaciones | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-16T09:14:39Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ToranzoBenavente_TesisMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 6.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- ToranzoBenavente_ActadeGradoPDFA.pdf
- Size:
- 113.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de grado