Inclusión de índices latinoamericanos en carteras domésticas estadounidenses
| dc.contributor | Franco García, Antonio | |
| dc.contributor | Valencia Herrera, Humberto | |
| dc.contributor | Antonio Franco García | |
| dc.contributor | Humberto Valencia Herrera | |
| dc.creator | Verónica Galindo García | |
| dc.creator | VERÓNICA GALINDO GARCÍA | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T15:32:07Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T15:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | El presente documento pretende analizar las consecuencias de incluir índices latinoamericanos en portafolios de inversión estadounidenses en el corto plazo. Para tal efecto se eligieron los índices estadounidenses en el corto plazo. Para tal efecto se eligieron los índices estadounidenses SPX, CCMP y DJI y los índices latinoamericanos MEXBOL e IBOV. Al hacer uso de la teoría de optimización de portafolios, teoría de portafolios internacionales y diversificación, se crearon diferentes escenarios. -- Resumen ejecutivo h. 4. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/628982 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Inclusión de índices latinoamericanos en carteras domésticas estadounidenses | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-08T15:32:07Z | |
| thesis.degree.level | Maestría en Finanzas | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

