Impacto de la aplicación de la tecnología en estrategias de evaluación del aprendizaje en la geometría
| dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | |
| dc.audience.educationlevel | Otros/Other | |
| dc.contributor.advisor | González Nieto, Noé Abraham | |
| dc.contributor.author | Noguera Ruiz Díaz, César Omar | |
| dc.contributor.cataloger | emimmayorquin | |
| dc.contributor.committeemember | Acebo Gutiérrez, Claudia Jaqueline | |
| dc.contributor.mentor | Salinas Urbina, Verónica | |
| dc.date.accepted | 2024-05-28 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-20T01:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación abordó el impacto de la tecnología en las estrategias de evaluación del aprendizaje en la geometría para la resolución de problemas en estudiantes de Educación Escolar Básica. Se desarrolló un proyecto de intervención en el Colegio Nacional “Santa Teresita del Niño Jesús” con una muestra de 30 estudiantes del nivel de Educación Escolar Básica. Durante 4 semanas se implementaron estrategias de evaluación del aprendizaje con tecnología. Se aplicaron pruebas de conocimientos previos y finales, y se recolectó información mediante entrevistas a los estudiantes. Se observaron mejoras significativas en la capacidad de resolución de problemas, la motivación y la participación de los estudiantes al utilizar la tecnología en las estrategias de evaluación del aprendizaje. La aplicación de la tecnología en las estrategias de evaluación del aprendizaje en la geometría tuvo un impacto positivo en la capacidad de resolución de problemas, la motivación y la participación de los estudiantes de Educación Escolar Básica. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestría en Tecnología Educativa | |
| dc.format.medium | Texto | |
| dc.identificator | 5||58||589999||120310 | |
| dc.identifier.citation | Noguera Ruiz Díaz, C.O.(2024). Impacto de la aplicación de la tecnología en estrategias de evaluación del aprendizaje en la geometría | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/704135 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES PEDAGÓGICAS::OTRAS | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::ENSEÑANZA CON AYUDA DE ORDENADOR | |
| dc.subject.keyword | Estrategia de Evaluación | es_MX |
| dc.subject.keyword | Tecnología | es_MX |
| dc.subject.keyword | Geometría | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Education | |
| dc.title | Impacto de la aplicación de la tecnología en estrategias de evaluación del aprendizaje en la geometría | es_MX |
| dc.type | Trabajo de grado, Licenciatura / bachelor Degree Work | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- NogueraRuizDiaz_TesisMaestria.docx
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...
- Name:
- NogueraRuizDiaz_TesisMaestriaOriginal.docx
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Tesis Maestría Original
Loading...
- Name:
- NogueraRuizDiaz_CartaAutorizacion.docx
- Size:
- 52.51 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Carta Autorización
Loading...
- Name:
- NogueraRuizDiaz_FirmasSolicitudPresentaciónProyectoIntervención.docx
- Size:
- 144.29 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Firmas Solicitud Presentación Proyecto Intervención
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

