Evaluación alcatraz (Zantedeschia aethiopica)como planta emergente en un pantano tipo flujo horizontal de subsuperfície para el tratamiento de aguas residuales de una granja porcícola
dc.contributor.advisor | Luján Figueroa, José Ignacio | |
dc.contributor.author | Figueroa Gallegos, José Alonso | |
dc.contributor.chair | Marcos de Khan, María del Socorro | |
dc.contributor.committeemember | Elizondo Solana, Antonio Carlos | |
dc.contributor.committeemember | Cancino León, José Francisco | |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías | es_MX |
dc.contributor.institution | Universidad Virtual | |
dc.creator | Figueroa Gallegos, José Alonso; 122789 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:30:34Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:30:34Z | en |
dc.date.issued | 1999-05-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló en una pequeña granja porcícola ubicada en La Trinitaria, Chiapas, en la cual se diseñaron, construyeron y evaluaron dos pantanos del tipo flujo horizontal de subsuperficie. En uno se le sembraron alcatraces (Zantedeschia aethiopica) como plantas emergentes y en el otro no se le sembró ninguna planta. Durante tres meses se tomaron muestras en el influente de los pantanos (IP), el efluente del pantano sin alcatraces (EPSA) y el efluente del pantano con alcatraces (EPCA). Al realizar un análisis comparativo de los resultados, se encontraron mejores porcentajes en la remoción de la Demanda Química de oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), fosfato total como PO4 , nitrógeno amoniacal, Sólidos Suspendidos Totales (SST), conductividad eléctrica, turbiedad, color, sulfatos, coliformes totales y fecales en el pantano con plantas emergentes. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Ciencias Especialidad en Ingeniería Ambiental | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | 7||33||3308||330810 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569834 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | es_MX |
dc.relation | Estudiantes | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | es_MX |
dc.subject.keyword | Alcatraz (Zantedeschia aethiopica) | es_MX |
dc.subject.keyword | Tratamiento de aguas residuales | es_MX |
dc.subject.keyword | Pantano tipo flujo horizontal de subsuperficie | es_MX |
dc.title | Evaluación alcatraz (Zantedeschia aethiopica)como planta emergente en un pantano tipo flujo horizontal de subsuperfície para el tratamiento de aguas residuales de una granja porcícola | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-18T16:44:30Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- FigueroaGallegos_TesisMaestria.pdf
- Size:
- 5.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- FigueroaGallegos_ActadeGrado.pdf
- Size:
- 67.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de grado