Implementación de realidad aumentada en la enseñanza de anatomía de primer año de bachillerato general unificado
| dc.audience.educationlevel | Otros/Other | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Elizondo García, Josemaria | |
| dc.contributor.author | Duque López, Bolívar David | |
| dc.contributor.cataloger | emiggomez | es_MX |
| dc.contributor.committeemember | Contreras, Francisca | |
| dc.contributor.department | Escuela de Humanidades y Educación | es_MX |
| dc.contributor.institution | No tiene campus | es_MX |
| dc.contributor.mentor | Cuervo Peréz, Leticia | |
| dc.creator | ELIZONDO GARCIA, JOSEMARIA; 570473 | |
| dc.date.accepted | 2022-10-31 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-08T01:59:48Z | |
| dc.date.available | 2023-09-08T01:59:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-01 | |
| dc.description | https://orcid.org/0000-0002-4743-7096 | es_MX |
| dc.description.abstract | En la década anterior, en el Ecuador se implementó el sistema educativo de Bachillerato General Unificado mismo que carece de especificidad y busca brindar a los estudiantes una amplia gama de posibilidades en el momento de elegir su opción de carrera universitaria. Es en este contexto que los estudiantes de secundaria deben cursar un currículo que engloba una amplia temática que engloba distintas ramas del conocimiento. En consonancia a lo antes mencionado, parte de la temática que se aborda en primer año de bachillerato es la relacionados a anatomía y ciencias de la salud, misma que tiene un grado de dificultad medio – alto para los estudiantes lo que subyace en un bajo nivel del aprendizaje significativo. Adicionalmente, se evidenció la necesidad de implementar estrategias que promuevan la relación entre teoría y práctica, dentro de las clases para promover una participación activa de los estudiantes. Parte de las medidas que se plantearon para solventar las distintas áreas de oportunidad subyacen en el uso de la realidad aumentada como una herramienta tecnológica participativa, que resulta llamativo y tiene un alto componente visual. Acciones que se implementaron mediante talleres durante la jornada estudiantil habitual. Algunos de los hallazgos obtenidos se engloban en la mejora en un punto en escala de diez en cuanto al rendimiento, una percepción asertiva hacia la herramienta usada, mayor predisposición al estudio de la temática y una mejora sustancial en ejercicios de relacionar las partes anatómicas con su correspondiente nombre. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestro en Tecnología Educativa | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 4||58||5801||580107 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Duque López, B.D (2022).Implementación de realidad aumentada en la enseñanza de anatomía de primer año de bachillerato general unificado (Tesis de Maestría) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/651125 | es_MX |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2218-3026 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/651125 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | es_MX |
| dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS::MÉTODOS PEDAGÓGICOS | es_MX |
| dc.subject.keyword | Anatomía | es_MX |
| dc.subject.keyword | Bachillerato | es_MX |
| dc.subject.keyword | Innovación | es_MX |
| dc.subject.keyword | Realidad Aumentada | es_MX |
| dc.subject.keyword | Secundaria | es_MX |
| dc.subject.keyword | Tecnología | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Education | es_MX |
| dc.title | Implementación de realidad aumentada en la enseñanza de anatomía de primer año de bachillerato general unificado | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- DuqueLopezBolívarDavid_TesisMaestría.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...
- Name:
- DuqueLopezBolívarDavid_CartadeAutorización.pdf
- Size:
- 541.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
Loading...
- Name:
- DuqueLopezBolívarDavid_CartadeConsentimientoInformado.pdf
- Size:
- 117.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de consentimiento informado
Loading...
- Name:
- DuqueLopezBolívarDavid_RecursosYMaterialesRecogido.pdf
- Size:
- 218.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Recursos y materiales recogido
Loading...
- Name:
- DuqueLopezBolívarDavid_ReportedeEvento.pdf
- Size:
- 134.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de Evento
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

