Estimación de parámetros eléctricos en lineas de transmisión eléctricas mediante la implementación de un sistema de visión
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Probst Oleszewski, Oliver Matthias | |
dc.contributor.author | Llivisaca Puma, Christian Mauricio | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Garza Castañón, Luis Eduardo | |
dc.contributor.committeemember | Tamez Peña, José Gerardo | |
dc.contributor.department | Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | GARZA CASTAÑON, LUIS EDUARDO; 121691 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:26:45Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T03:26:45Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.embargoenddate | 2021-12-30 | |
dc.description.abstract | An innovative method is proposed for the estimation of critical parameters of segments of electrical transmission lines by means of a vision subsystem, equipped with image processing algorithms, and a subsystem for measuring environmental parameters, linked by a low-power communication system. The innovation presented allows the non-invasive monitoring of high voltage area lines for a number of purposes, including monitoring the structural health of lines and compliance with clearance, but also advanced applications such as the determination of dynamic capacity limits. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Ciencias de la ingeniería | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | 7||33||3306||330609 | es_MX |
dc.identifier.citation | Llivisaca Puma, C. M. (2020). Estimación de parámetros eléctricos en líneas de transmisión eléctricas mediante la implementación de un sistema de visión (Tesis de Maestría / master Thesis). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Camus Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/637514 | es_MX |
dc.identifier.cvu | 995387 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3765-8776 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/637514 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.impreso | 2020-11-27 | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess | es_MX |
dc.rights.embargoreason | Protección de la propiedad intelectual, debido a que se pretende patentar el equipo tecnológico desarrollado. | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICAS::TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | es_MX |
dc.subject.keyword | Sistema de visión | es_MX |
dc.subject.keyword | Flecha | es_MX |
dc.subject.keyword | Temperatura | es_MX |
dc.subject.keyword | Conductor eléctrico | es_MX |
dc.subject.keyword | Corriente | es_MX |
dc.subject.lcsh | Technology | es_MX |
dc.title | Estimación de parámetros eléctricos en lineas de transmisión eléctricas mediante la implementación de un sistema de visión | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- LlivisacaPumaTesisdeMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 58.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- LlivisacaPuma_ActadeGradoyDeclaraciondeAutoriaPDFA.pdf
- Size:
- 150.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado Y Declaración de Autoría
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacion_A00828058.pdf
- Size:
- 114.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: