Modelación sistemática para la evaluación de sustentabilidad de la Escuela de Informática y Ciudadanía
dc.contributor.advisor | Cervantes Sandoval, Cristina | |
dc.contributor.committeemember | Gracia Mendivil, Blanca Idalia | |
dc.contributor.committeemember | Ayala Altamirano, Tania Guadalupe | |
dc.contributor.department | ITESM | en |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones | es_MX |
dc.contributor.division | División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Aguirre Rasso, León Felipe | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:44:58Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:44:58Z | en |
dc.date.issued | 2002-12-01 | |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de Información se encuentran concentradas sólo en algunos sectores de la sociedad y de la misma geografía del país. Ha esto se le ha llamado "brecha digital". Originando marginalidad y desigualdad que se ven reflejados en problemas sociales, económicos, y políticos. El "Comité para la Democratización de la Información", ha creado con gran éxito en su país de origen (Brasil) un programa para reducir esta "brecha digital. Por medio de "Escuelas de Informática y Ciudadanía" para zonas marginadas. México, en su lucha por reducir este pronunciado problema, se dio a la tarea de replicar dicho programa. Sin embargo, el funcionamiento de la primera escuela en el estado de Nuevo León, en el municipio de Apodaca ha sido lento a causa de una mala administración. La presente investigación pretende la modelación sistémica de la "Escuela de Informática y Ciudadanía". Por medio de la cual se puedan simular diferentes escenarios en los que se encuentre dicha escuela para poder analizar el desempeño de ésta a través del tiempo. Además de lo anterior por la cual se pueda evaluar la sustentabilidad del modelo, y por ende las probabilidades de éxito en nuestro país. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Administración de Tecnologías de Información | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||331007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567787 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS | es_MX |
dc.subject.keyword | Dinámica de sistemas | es_MX |
dc.subject.keyword | Modelación sistémica | es_MX |
dc.title | Modelación sistemática para la evaluación de sustentabilidad de la Escuela de Informática y Ciudadanía | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T04:18:13Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AguirreRasso_TesisMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 13.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...
- Name:
- AguirreRasso_ActadeGradoPDFA.pdf
- Size:
- 36.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de grado