Implementación de Equipos de Alto Desempeño y su Impacto en la Productividad de una Empresa-Edición Única
dc.contributor.advisor | Buendía Espinosa, Agustín | |
dc.contributor.committeemember | Maranto Vargas, Daniel | |
dc.contributor.committeemember | Pachicano Llaca, Héctor Humberto | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, EGADE | en |
dc.contributor.mentor | Figueroa Millán, José Luis | |
dc.creator | Oropeza Gorocica, Jorge Arturo | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:14:41Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:14:41Z | en |
dc.date.issued | 2008-07-01 | |
dc.description.abstract | Los equipos son la unidad principal de desempeño para un número cada vez mayor de organizaciones (Katzebach, 1996). Las principales compañías en México han llevado a cabo sus sistemas de administración basados en el trabajo por equipos y muchas otras compañías mexicanas han explorado estas técnicas como una posible solución a su problema de competitividad (Nicholls, 1999). La presente tesis de investigación establece un esquema de implementación de equipos de alto desempeño por medio del cual se pueden obtener resultados en incremento de productividad como se evidencia en el desarrollo del análisis de la investigación. Este beneficio es una muestra de la mejora continua que se puede lograr. Sin embargo, el modelo presentado por el simple hecho de implantarlo logrará los beneficios planteados. También existe una serie de factores que influyen para que los Equipos de Alto Desempeño tengan éxito: Dichos factores se presentan y se da un punto de vista en cuanto a las observaciones realizadas durante el transcurso de este trabajo de investigación. El objetivo principal de esta tesis es remarcar la importancia del capital humano y el potencial que tiene cada uno de ellos al trabajar de manera conjunta e identificada con metas y comprometida por motivación positiva al logro de los objetivos de la empresa de manera que tanto capital humano como organización estén en una relación ganar - ganar. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531103 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569119 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIOS INDUSTRIALES | es_MX |
dc.title | Implementación de Equipos de Alto Desempeño y su Impacto en la Productividad de una Empresa-Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | Los equipos son la unidad principal de desempeño para un número cada vez mayor de organizaciones (Katzebach, 1996). Las principales compañías en México han llevado a cabo sus sistemas de administración basados en el trabajo por equipos y muchas otras compañías mexicanas han explorado estas técnicas como una posible solución a su problema de competitividad (Nicholls, 1999). La presente tesis de investigación establece un esquema de implementación de equipos de alto desempeño por medio del cual se pueden obtener resultados en incremento de productividad como se evidencia en el desarrollo del análisis de la investigación. Este beneficio es una muestra de la mejora continua que se puede lograr. Sin embargo, el modelo presentado por el simple hecho de implantarlo logrará los beneficios planteados. También existe una serie de factores que influyen para que los Equipos de Alto Desempeño tengan éxito: Dichos factores se presentan y se da un punto de vista en cuanto a las observaciones realizadas durante el transcurso de este trabajo de investigación. El objetivo principal de esta tesis es remarcar la importancia del capital humano y el potencial que tiene cada uno de ellos al trabajar de manera conjunta e identificada con metas y comprometida por motivación positiva al logro de los objetivos de la empresa de manera que tanto capital humano como organización estén en una relación ganar - ganar. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-19T14:51:39Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-19T14:51:39Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- OropezaGorocica_TesisdeMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 5.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- OropezaGorocica_ActadeGradoPDFA.pdf
- Size:
- 124.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado