Propuesta de sistema alterno para el reuso de agua y minimización de aguas residuales en una planta de reciclado de plomo y polipromileno a partir de baterías automotrices usadas
dc.contributor.advisor | López Zavala, Miguel Angel | |
dc.contributor.committeemember | Cázares Rivera, Enrique | |
dc.contributor.committeemember | García Orozco, Jorge H. | |
dc.contributor.department | ITESM-Campus Monterrey | en |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingeniería | es_MX |
dc.contributor.division | División de Ingeniería y Arquitectura | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Collado Arredondo, Emma | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:43:28Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:43:28Z | en |
dc.date.issued | 2007-05-01 | |
dc.description.abstract | El aumento en la capacidad de producción de plomo en la planta de Ciénega de Flores, aunado a la creciente preocupación a nivel mundial por el ahorro de agua y la minimización de aguas residuales, hicieron que la empresa emprendiera la búsqueda de soluciones efectivas para reducir los consumos de agua y la generación de aguas residuales dentro de sus procesos productivos, con el fin de reducir costos de operación. A través del tiempo la empresa ha emprendido diversas acciones a favor del medio ambiente y del entorno laboral, a tal grado que hoy en día cuenta con la certificación de Industria Limpia y este estudio es parte del esfuerzo a favor de medio ambiente. La planta de Ciénega de Flores cuenta con una planta para el tratamiento de las aguas residuales generadas (PTAR). Con la configuración actual la PTAR trata fisicoquímicamente un caudal promedio de 17,209 m3 /mes, de los cuales aproximadamente el 82.38% se reciclan en el proceso industrial y el resto se dispone al ambiente a través de lagunas de infiltración. La planta enfrenta actualmente serios problemas debido a que el efluente tratado tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, sólidos y sales disueltas. El presente estudio busca soluciones a los problemas anteriores mediante la identificación de alternativas que fomenten el reuso directo del agua y la minimización de las aguas residuales, enfocándose en las fuentes generadoras de contaminantes. Además, se realizó la evaluación económica de las configuraciones propuestas, con el fin de valorar la factibilidad de su aplicación. Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones derivadas de este trabajo, al igual que las recomendaciones para futuros proyectos a realizar dentro de esta línea de investigación. | es_MX |
dc.description.degree | Maestra en Ciencias Especialidad en Sistemas Ambientales | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identifier | Campo||7||33||3308||330810 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567713 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | es_MX |
dc.subject.keyword | Aguas residuales | es_MX |
dc.title | Propuesta de sistema alterno para el reuso de agua y minimización de aguas residuales en una planta de reciclado de plomo y polipromileno a partir de baterías automotrices usadas | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T06:28:29Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ColladoArredondo_TesisMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- ColladoArredondo_CartaFirmasPDFA.pdf
- Size:
- 205.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta con firmas