Evaluación del desempeño de una herramienta de autodiagnóstico organizacional desarrollada con base a los criterios del Premio Europeo a la Calidad
| dc.contributor.advisor | Velez Chong, Angel Manuel | |
| dc.contributor.cataloger | tolmquevedo | |
| dc.contributor.department | ITESM-Campus Monterrey | en |
| dc.creator | Puente Méndez, Luis Genáro | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:06:24Z | en |
| dc.date.available | 2015-08-17T10:06:24Z | en |
| dc.date.issued | 2003-05-01 | |
| dc.format.medium | texto | |
| dc.identificator | Campo||7||33||3304||120306 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/568742 | en |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | es_MX |
| dc.title | Evaluación del desempeño de una herramienta de autodiagnóstico organizacional desarrollada con base a los criterios del Premio Europeo a la Calidad | en |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-16T16:16:45Z | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-16T16:16:45Z | |
| thesis.degree.name | Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

