Aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica como un elemento para elevar la calidad educativa de México
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
dc.contributor | Universidad Virtual | |
dc.contributor.advisor | Montalvo Apolin, Danitza Elfi | |
dc.contributor.advisor | Danitza Elfi Montalvo Apolin | |
dc.creator | Martínez de Luna, María del Socorro | |
dc.creator | María del Socorro Martínez de Luna | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T16:44:28Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T16:44:28Z | |
dc.date.created | 2003 | |
dc.description.degree | Maestría en Ciencias, Especialidad en Ingeniería Industrial | |
dc.format.extent | Texto | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/631656 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tecnologico de Monterrey | |
dc.rights | Tecnologico de Monterrey | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.keyword | Simulación (Matemáticas)--Métodos | |
dc.subject.keyword | Algoritmos | |
dc.subject.keyword | Ingeniería industrial | |
dc.subject.lcc | LA422.7 | |
dc.title | Aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica como un elemento para elevar la calidad educativa de México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-11-20T16:44:28Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1