Características tecnológicas y funcionales de una plataforma en línea que coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario en una biblioteca académica
dc.contributor.advisor | Felipe de Jesús Jasso Peña | en_US |
dc.contributor.advisor | Sandra Gudiño Paredes | en_US |
dc.contributor.author | Garza Leal, Arturo | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T20:45:18Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T20:45:18Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto definir las características tecnológicas y funcionales de una plataforma en línea para apoyar a los capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica a diseñar programas de autocapacitación al personal de áreas de servicios al usuario. La problemática es la falta de actualización de conocimiento a través de la autocapacitación como factor determinante para la gente que opera y atiende un área de servicios al usuario. Al no contar con una capacitación adecuada y constante con el personal que pueda brindar un servicio de calidad y mejora continua, se pierden aspectos indispensables y se generan errores en el servicio. El presente estudio encontró las características tecnológicas y funcionales que, en conjunto con un modelo de autocapacitación propuesto, puede apoyar el diseño de contenidos para cursos de autocapación a través de una plataforma en línea que se desarrolló, permitiendo a las bibiotecas académicas en México, una mejor autogestión y colaboración para la capactiación. El estudio tiene un enfoque de investigación de tipo cualitativo y método Delphi. La población consta de Bibliotecas del ITESM, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la U-ERRE. Los participantes fueron bibliotecarios capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuaro en bibliotecas académicas de México. Finalmente, se presentaron los resultados y criterios de aceptación para la validación del estudio realizado y se liberó la plataforma en línea con título Bibliógrafos, para ser utilizada por capacitadores, jefes o coordinadores de bibliotecas académicas. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629710 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | esp |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciencesy | en_US |
dc.subject.keyword | plataforma en linea | en_US |
dc.subject.keyword | autogestión | en_US |
dc.subject.keyword | autocapacitación | en_US |
dc.subject.keyword | metodo delphi | en_US |
dc.subject.keyword | actualización | en_US |
dc.subject.keyword | biblioteca y Ciencia de la Información | en_US |
dc.subject.keyword | library & information science | en_US |
dc.title | Características tecnológicas y funcionales de una plataforma en línea que coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario en una biblioteca académica | en_US |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | <html> <head> <title></title> </head> <body> <p>El presente trabajo tiene por objeto definir las características tecnológicas y funcionales de  una plataforma en línea para apoyar a los capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica a diseñar programas de autocapacitación al personal de áreas de servicios al usuario. La problemática es la falta de actualización de conocimiento a través de la autocapacitación como factor determinante para la gente que  opera y atiende un área de servicios al usuario. Al no contar con una capacitación adecuada y constante con el personal que pueda brindar un servicio de calidad y mejora continua, se pierden aspectos indispensables y se generan errores en el servicio. El presente estudio encontró las características tecnológicas y funcionales que, en conjunto con un modelo de autocapacitación propuesto, puede apoyar el diseño de contenidos para cursos de autocapación a través de una plataforma en línea que se desarrolló, permitiendo a las bibiotecas académicas en México, una mejor autogestión y colaboración para la capactiación. El estudio tiene un enfoque de investigación de tipo cualitativo y método Delphi. La población consta de Bibliotecas del ITESM, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la U-ERRE. Los participantes fueron bibliotecarios capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuaro en bibliotecas académicas de México. Finalmente, se presentaron los resultados y criterios de aceptación para la validación del estudio realizado y se liberó la plataforma en línea con título Bibliógrafos, para ser utilizada por capacitadores, jefes o coordinadores de bibliotecas académicas.<br />  </p> </body> </html> | en_US |
refterms.dateFOA | 2018-05-18T20:45:19Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Educación y Humanidades | en_US |
thesis.degree.level | Maestro en Ciencias de la Información | en_US |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias de la información | en_US |
thesis.degree.program | No tiene campus | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.28 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: