Realidad aumentada e inclusión educativa: facilitadores del aprendizaje de la gramática inglesa
| dc.audience.educationlevel | Maestros/Teachers | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Acebo Gutiérrez, Claudia Jaqueline | |
| dc.contributor.author | Camacho Hernández, Angi Yolima | |
| dc.contributor.cataloger | emiggomez | es_MX |
| dc.contributor.committeemember | Salinas Urbina, Verónica | |
| dc.contributor.department | Escuelas de Humanidades y Educación | es_MX |
| dc.contributor.institution | Universidad Virtual en Línea | es_MX |
| dc.contributor.mentor | Villarreal Rodríguez, Myriam | |
| dc.creator | VILLARREAL RODRÍGUEZ, MYRIAM; 740976 | |
| dc.date.accepted | 2024-05-28 | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T17:25:47Z | |
| dc.date.available | 2024-06-21T17:25:47Z | |
| dc.date.embargoenddate | 2026-11-11 | |
| dc.date.issued | 2024-05-28 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describe una intervención educativa en el Colegio Bilingüe Abraham Lincoln de Bogotá, Colombia, para mejorar el desempeño académico en gramática inglesa de estudiantes de octavo-noveno. La intervención integró la Realidad Aumentada (RA) en las clases de inglés, utilizando el I.S (Interactive spot, o English Lab) y los celulares de los estudiantes. Para este fin, se diseñaron cuatro sesiones de RA en consonancia con el plan de estudios, utilizando la plataforma Onirix para crear experiencias inmersivas. Los recursos de RA se desarrollaron atendiendo a diversos estilos y preferencias de aprendizajes, e integrando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el Aprendizaje Activo, y el Diseño Centrado en el Ser Humano (DCH). Los datos cuantitativos recolectados evidenciaron una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes después de la intervención con RA. La prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney mostró una diferencia significativa entre la evaluación de entrada y la evaluación de salida (p <0,001), con un tamaño del efecto de r = 0,7. Por otra parte, los datos cualitativos recopilados mediante un Diario de Campo de Observación Participante evidenciaron un mayor engagement y participación de los estudiantes en las actividades, así como una respuesta emocional positiva al uso de RA. Los resultados sugieren que la RA es una herramienta potencial para mejorar las experiencias de aprendizaje y promover prácticas educativas inclusivas en el aprendizaje de la gramática inglesa. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestría en Tecnología Educativa | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 4||58||5801||580107 | es_MX |
| dc.identificator | 4||58||5801||580101 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Camacho Hernández, A.Y.(2024).Realidad aumentada e inclusión educativa: facilitadores del aprendizaje de la gramática inglesa.[Tesis maestría]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/653902 | es_MX |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-9722-0336 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/653902 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | es_MX |
| dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | embargoedAccess | es_MX |
| dc.rights.embargoreason | Se pretende publicar el proyecto de intervención y algunas revistas requieren que no se haya distribuído el trabajo antes de ser aceptado para publicación. | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS::MÉTODOS PEDAGÓGICOS | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS::MEDIOS AUDIOVISUALES | es_MX |
| dc.subject.keyword | Realidad aumentada | es_MX |
| dc.subject.keyword | Inclusión educativa | es_MX |
| dc.subject.keyword | Dificultades de aprendizaje | es_MX |
| dc.subject.keyword | Gramática inglesa | es_MX |
| dc.subject.keyword | Diseño universal para el aprendizaje | es_MX |
| dc.subject.keyword | Diseño centrado en el humano | es_MX |
| dc.subject.keyword | Aprendizaje activo | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Education | es_MX |
| dc.title | Realidad aumentada e inclusión educativa: facilitadores del aprendizaje de la gramática inglesa | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CamachoHernandezAngiYolima_TesisMaestria.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...
- Name:
- Angi Yolima Camacho Hernandez A01793588 FINAL.docx
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Tesis de maestría
Loading...
- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON.pdf
- Size:
- 220.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CamachoHernandezAngiYolima_CartadeConsentimiento.pdf
- Size:
- 173.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de consentimiento informado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

