Estandarización del proceso de propuesta comercial
dc.audience.educationlevel | Público en general/General public | es_MX |
dc.contributor.advisor | Garza Núñez, Dagoberto | |
dc.contributor.author | Villa Guardado, Javier | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Güemes Castorena, David | |
dc.contributor.department | Escuela de Ingeniería y Ciencias | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Preciado Arreola, José Luis | |
dc.creator | GARZA NUÑEZ, DAGOBERTO; 64622 | |
dc.date.accepted | 2021-04-21 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T23:46:56Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T23:46:56Z | |
dc.date.created | 2021-04-08 | |
dc.date.issued | 2021-04-08 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte se aborda la problemática de una empresa, con un proceso comercial con definición ambigua, tardado, complicado, con falta de control, e inseguro, y con manuales de uso para herramientas desactualizadas. Además, sin poseer una referencia de proyectos con gestión adecuada en la organización. Con una base de operación no clara, falta de apego a los procesos, el control y mejora de estos resulta inverosímil, por lo que mantener competitiva el área que provee la principal fuente de ingresos para la compañía resulta inviable. Aunado a esto y en función a la planeación estratégica del área Comercial, resulta crítica la formalización y mejora de los procesos comerciales internos para lograr mayor penetración de mercado, así como la estandarización de la capacitación del personal debido a futuros planes de expansión del área. Dicha problemática se solucionó a través de una metodología basada en los estándares de administración de proyectos con los objetivos de: documentar y estandarizar procesos, definir y normalizar métricas de desempeño para cada uno de los puestos del área comercial, desarrollar una herramienta que simplifique, reduzca y asegure el proceso, así como la actualización de su respectivo manual de uso. Asimismo, se logró recopilar y registrar las experiencias y aprendizajes de la implementación de este proyecto. Teniendo como resultado la generación de mapas de proceso para el proceso comercial e indicadores de desempeño para el área comercial. La implementación de CRM con un canal de ventas personalizado y reporteo de desempeño de cada puesto. Simultáneamente, una herramienta integral y un nuevo formato de propuesta de acuerdo con el perfil del cliente idóneo con su respectivo manual de uso. Junto con el contenido del proyecto adecuadamente documentado para la construcción futura de un estándar de operación para la gestión de proyectos en la empresa. En conclusión, podemos resaltar la importancia de los mapas de proceso previo a la planeación de un proyecto de mejora, la trascendencia de creación de foros pertinentes mediante un plan de comunicación adecuado, y el valor de implementar despliegues parciales rápidos para probar las mejoras a herramientas. Finalmente, los pasos sugeridos a la organización, referente a la división de mercadotecnia en el área comercial y a cómo proceder en un proyecto de estandarización de proceso de instalación fotovoltaica operacional. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Ingeniería en Administración de la Ingeniería | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 5||53||5311||331005 | es_MX |
dc.identifier.citation | Villa Guardado, J. (2021). Estandarización del Proceso de Propuesta Comercial. Trabajo de grado, Maestría / master Degree Work) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey Nuevo León, México. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/638855 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/638855 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::INGENIERÍA DE PROCESOS | es_MX |
dc.subject.keyword | Estandarización comercial | es_MX |
dc.subject.keyword | Mejora de proceso | es_MX |
dc.subject.keyword | Gestión de proyecto | es_MX |
dc.subject.keyword | Organización científica del trabajo | es_MX |
dc.subject.lcsh | General works | es_MX |
dc.title | Estandarización del proceso de propuesta comercial | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- VillaGuardado_TrabajodeGradoPDFA.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado Maestria
Loading...

- Name:
- VillaGuardado_ActadeGradoyCartaDeclaraciondeAutoriaPDFA.pdf
- Size:
- 291.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado y Declaración de Autoría
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON_firmada.pdf
- Size:
- 172.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA
Loading...

- Name:
- Javier Villa Guardado evaluación final (1).pdf
- Size:
- 373 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Forma de Evaluación del PROYECTO FINAL
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: