Producción y caracterización de películas delgadas de zinc/óxido de zinc obtenidas por evaporación catódica reactiva sobre polímeros fabricados por estereolitografía y su rendimiento bajo condiciones de desgaste
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Uribe Lam, Esmeralda | |
dc.contributor.author | Rocha Cuervo, Juan Jesús | |
dc.contributor.cataloger | puemcuervo | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Melo Máximo, Lizbeth | |
dc.contributor.committeemember | Melo Máximo, Dulce Viridiana | |
dc.contributor.department | Escuela de Ingeniería y Ciencias | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Estado de México | es_MX |
dc.contributor.mentor | Treviño Quintanilla, Cecilia Daniela | |
dc.date.accepted | 2021-12-08 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T17:04:38Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T17:04:38Z | |
dc.date.issued | 2021-12-08 | |
dc.description | https://orcid.org/ 0000-0002-8642-6963 | es_MX |
dc.description.abstract | En el desarrollo de películas delgadas, la importancia de la adhesión entre el recubrimiento y el sustrato está determinada por las características de los materiales depositados en la superficie; las propiedades mecánicas, físicas y químicas, entre otras, dependen de la interacción entre el sustrato y la película delgada. El presente trabajo se centra en el desarrollo y análisis de películas delgadas, producidas por pulverización catódica reactiva con magnetrones, depositadas sobre sustratos metálicos de acero inoxidable 316L y sustratos poliméricos fabricados por estereolitografía. Los sustratos metálicos fueron utilizados como punto de comparación para conocer las propiedades de las películas delgadas y como estas cambian con el tipo de sustrato. Los sustratos fueron analizados previamente para medir sus propiedades mecánicas y de resistencia al desgaste sin recubrimiento. Posteriormente, se depositaron películas delgadas multicapas de zinc/óxido de zinc con el propósito de incrementar las propiedades de los sustratos frente a condiciones de desgaste. Se realizo una caracterización completa para determinar el grado de adhesión y las propiedades microestructurales y mecánicas entre la película delgada y el sustrato. Los parámetros de proceso fueron modificados para lograr una adhesión óptima de acuerdo con los requisitos establecidos. Se obtuvieron recubrimientos de zinc/óxido de zinc con espesores entre 350 y 550 nm, con rugosidades superficiales que variaron entre 0.0204 y 0.0361 µm, fallas aceptables de adhesión de acuerdo con la norma VDI - 3198, profundidades de penetración entre 0.22 y 0.36 µm analizadas por medio de nanoindentación y coeficientes de fricción entre 0.55 y 0.70, obtenido por la prueba de desgaste en un tribómetro “pin-on-disc”. Estos resultados aportan las propiedades de mayor importancia de los sustratos revestidos en ambientes de alto desgaste. | es_MX |
dc.description.degree | Maestría en Ciencias en Nanotecnología | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 7||33||3312||331208 | es_MX |
dc.identifier.citation | Rocha Cuervo, J.J.(2021). Producción y caracterización de películas delgadas de zinc/óxido de zinc obtenidas por evaporación catódica reactiva sobre polímeros fabricados por estereolitografía y su rendimiento bajo condiciones de desgaste [Tesis de maestría sin publicar]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. | es_MX |
dc.identifier.cvu | 911597 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1848-2514 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/648433 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE MATERIALES::PROPIEDADES DE LOS MATERIALES | es_MX |
dc.subject.keyword | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.keyword | PVD-RMS | es_MX |
dc.subject.keyword | Zinc | es_MX |
dc.subject.keyword | Óxido de zinc | es_MX |
dc.subject.keyword | Desgaste | es_MX |
dc.subject.lcsh | Technology | es_MX |
dc.title | Producción y caracterización de películas delgadas de zinc/óxido de zinc obtenidas por evaporación catódica reactiva sobre polímeros fabricados por estereolitografía y su rendimiento bajo condiciones de desgaste | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis JJRC.pdf
- Size:
- 6.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacionTesis - JJRC.pdf
- Size:
- 162.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
Loading...

- Name:
- Firmas_JJRC.pdf
- Size:
- 80.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas
Loading...

- Name:
- Autoria JJRC-2.pdf
- Size:
- 77.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta autoria
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: