Impacto de la metodología Design Thinking en el desempeño, motivación y percepción de estudiantes de computación a nivel preparatoria
| dc.audience.educationlevel | Maestros/Teachers | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Barniol Durán, Pablo Jesús | |
| dc.contributor.author | Gómez Morales, Rodrigo | |
| dc.contributor.cataloger | emiggomez | es_MX |
| dc.contributor.committeemember | Jasso Peña, Felipe de Jesús | |
| dc.contributor.department | Escuela de Humanidades y Educación | es_MX |
| dc.contributor.institution | Campus Santa Fe | es_MX |
| dc.contributor.mentor | Tejeda Torres, Santa Esmeralda | |
| dc.creator | JASSO PEÑA, FELIPE DE JESUS; 394882 | |
| dc.date.accepted | 2022-10-30 | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T19:55:43Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T19:55:43Z | |
| dc.date.embargoenddate | 2024-08-01 | |
| dc.date.issued | 2022-10-30 | |
| dc.description | https://orcid.org/0000-0002-4817-0215 | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de intervención está enfocado en mejorar el desempeño, la motivación y la percepción de los alumnos de segundo grado de preparatoria hacia la materia de Computación V en la Escuela Moderna Americana, ubicada al sur de la Ciudad de México. Se basó en la teoría del aprendizaje constructivista para diseñar una estrategia incluyente basada en colaboración y construcción con Design Thinking. El proceso de la intervención se dividió en 4 etapas: la generación de ideas basadas en empatía, la acotación de las ideas a través de una matriz creativa y la agrupación por afinidad, la priorización de iniciativas a través de una matriz de importancia contra dificultad, y el prototipado no funcional de las iniciativas más importantes a través del póster conceptual y el storyboarding. En cuanto a la motivación, se observó un incremento de hasta el 11.49% orientada a los objetivos de desempeño de los alumnos, mientras que en el desempeño se observó un incremento de hasta el 22% en el tema de Machine Learning, también con un decremento en el tiempo de respuesta de los reactivos de hasta el 26%. En general, la percepción de los alumnos ante la estrategia de Design Thinking fue positiva. Se obtuvo un promedio de 4.263 en las preguntas de tipo Likert donde 1 es el valor mínimo y 5 es el valor máximo, mostrando así interés en la metodología frente a la enseñanza tradicional, percibiendo mayor utilidad de la materia después de haber participado en las actividades propuestas. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestro en Tecnología Educativa | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 4||58||5801||580107 | es_MX |
| dc.identificator | 4||61||6102||610204 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Gómez Morales, R. (2022). Impacto de la metodología Design Thinking en el desempeño, motivación y percepción de estudiantes de computación a nivel preparatoria.[Tesis maestría]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/652308 | es_MX |
| dc.identifier.cvu | 1081242 | es_MX |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9505-249X | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/652308 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | acceptedVersion | es_MX |
| dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | embargoedAccess | es_MX |
| dc.rights.embargoreason | Los alumnos con los que se realizó el estudio estarán ya en la universidad. | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS::MÉTODOS PEDAGÓGICOS | es_MX |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PSICOLOGÍA::PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE::PSICOLOGÍA ESCOLAR | es_MX |
| dc.subject.keyword | Design Thinking | es_MX |
| dc.subject.keyword | Aprendizaje | es_MX |
| dc.subject.keyword | Preparatoria | es_MX |
| dc.subject.keyword | Desempeño | es_MX |
| dc.subject.keyword | Motivación | es_MX |
| dc.subject.keyword | Percepción | es_MX |
| dc.subject.keyword | Computación | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Education | es_MX |
| dc.title | Impacto de la metodología Design Thinking en el desempeño, motivación y percepción de estudiantes de computación a nivel preparatoria | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- GomezMoralesRodrigo_TesisMaestria.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...
- Name:
- Entrega Final 1.2.2.docx
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
Loading...
- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON.docx
- Size:
- 40.43 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Carta de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

