Sugar Intake : aplicación móvil para la interpretación del consumo de azúcar en bebidas ultraprocesadas
| dc.contributor | Escárcega Centeno, David Alejandro | |
| dc.contributor | Gutiérrez Gómez, Yareni Yunuen | |
| dc.contributor | Ponce Cruz, Pedro | |
| dc.contributor | Gutiérrez Gómez, Yareni Yunuen | |
| dc.creator | Hernández Briones, Avril | |
| dc.creator | AVRIL HERNÁNDEZ BRIONES | es |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T15:39:57Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13T15:39:57Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/630187 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Bebidas--Etiquetado | |
| dc.subject | Software de aplicación--Desarrollo | |
| dc.subject | Application software | |
| dc.subject | Computación móvil--Programación | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Sugar Intake : aplicación móvil para la interpretación del consumo de azúcar en bebidas ultraprocesadas | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-06-13T15:39:58Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Ingeniería y Ciencias | |
| thesis.degree.level | Maestría en Ciencias Computacionales | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

