El uso de energía solar para las instituciones educativas en el norte de México
| dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Benavides Rincón, Guillermina | |
| dc.contributor.author | Alvarado Cantú, Roberto | |
| dc.contributor.cataloger | puelquio | es_MX |
| dc.contributor.committeemember | Zamora Guevara, Zeus Hiram | |
| dc.contributor.committeemember | Salmón Folgueras, José Rodrigo | |
| dc.contributor.department | Escuela de Gobierno y transformación Pública | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T21:00:37Z | |
| dc.date.available | 2020-12-07T21:00:37Z | |
| dc.date.created | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación es establecer un modelo prospectivo de factibilidad que considere diversos escenarios, donde se observe si es posible que las instituciones educativas del Norte del país puedan ser autosustentables con energía solar. La razón por la cual se eligió el Norte del país es que la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 menciona que el Noreste es una es una región con alto potencial solar. El modelo de este trabajo se realizó considerando específicamente la información pertinente de los planteles del Colegio Profesional de Educación Técnica (CONALEP) que se encuentran en el estado de Nuevo León. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestro en Prospectiva Estratégica | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 7||33||3322||332299 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Alvarado Cantú, R. (2020). El uso de energía solar para las instituciones educativas en el norte de México. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. https://hdl.handle.net/11285/636940 | es_MX |
| dc.identifier.cvu | 504009 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/636940 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation | CONACYT | es_MX |
| dc.relation.impreso | 2020-11 | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::OTRAS | es_MX |
| dc.subject.keyword | Energia Solar | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Technology | es_MX |
| dc.title | El uso de energía solar para las instituciones educativas en el norte de México | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Carta auto.pdf
- Size:
- 167.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- AlvaradoCantu_TesisMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría
Loading...
- Name:
- Alvarado Cantu_HojaDeFirmasPDFA.pdf
- Size:
- 242.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

