Desarrollo de un instrumento de medición para evaluar la calidad en el servicio del centro de distribución de una institución de salud
dc.contributor.advisor | Cantú Delgado, José Humberto | |
dc.contributor.committeemember | Ochoa Grimaldo, Héctor | |
dc.contributor.committeemember | Gutiérrez Sepúlveda, Carlos M. | |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingeniería | es_MX |
dc.contributor.division | División de Ingeniería y Arquitectura | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Cabriales Esparza, Valeria Catalina | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:29:25Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:29:25Z | en |
dc.date.issued | 2007-12-01 | |
dc.description.degree | Maestra en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120306 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569781 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | es_MX |
dc.subject.keyword | Instrumento de medición | es_MX |
dc.subject.keyword | Calidad en el servicio | es_MX |
dc.subject.keyword | Centro de distribución | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un instrumento de medición para evaluar la calidad en el servicio del centro de distribución de una institución de salud | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T15:23:31Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2