Instrumento para medir el grado de esbeltez en una empresa de manufactura
dc.contributor.advisor | Tijerina Aguilera, Jacobo | |
dc.contributor.chair | Viramontes Brown, Federico | |
dc.contributor.committeemember | Garza Núñez, Dagoberto | |
dc.contributor.committeemember | Mendoza Hernandez, Apolinar | |
dc.contributor.department | ITESM | en |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingeniería | es_MX |
dc.contributor.division | División de Graduados e Investigación | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Vázquez López, Gilberto | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:07:22Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:07:22Z | en |
dc.date.issued | 2003-06-01 | |
dc.description.degree | Maestro en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120306 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/568787 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | es_MX |
dc.subject.keyword | Manufactura esbelta | es_MX |
dc.subject.keyword | Sistemas de medición | es_MX |
dc.subject.lcsh | Tecnología | es_MX |
dc.title | Instrumento para medir el grado de esbeltez en una empresa de manufactura | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-18T01:36:45Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- VazquezLopez_TesisMaestria.pdf
- Size:
- 7.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- VazquezLopez_ActadeGrado.pdf
- Size:
- 38.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de grado