Convergencia absoluta y condicional en los municipios del Estado de Puebla, 1994-2008
| dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
| dc.contributor.advisor | Brambila Paz, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Carlos Brambila Paz | |
| dc.creator | Arenas de Ita, Fabiola | |
| dc.creator | Fabiola Arenas de Ita | es |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T17:53:23Z | |
| dc.date.available | 2018-11-21T17:53:23Z | |
| dc.date.created | 2009 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación pretende identificar la aparición de convergencia absoluta y condicional para los 217 municipios que conforman el Estado de Puebla así como el impacto que ocasiona las políticas en materia social. | |
| dc.description.degree | Maestría en Economía y Política Pública | |
| dc.format.extent | Texto | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/631772 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Tecnologico de Monterrey | |
| dc.rights | Tecnologico de Monterrey | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.lcc | HC140.C66 | |
| dc.title | Convergencia absoluta y condicional en los municipios del Estado de Puebla, 1994-2008 | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-11-21T17:53:23Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

