Sistema de video y edición semiautomático para FBA Campus Ciudad de México
| dc.contributor | Molina Espinosa, José Martín | |
| dc.contributor | Álvarez Bada, José Ramón | |
| dc.contributor | José Martín Molina Espinosa | |
| dc.contributor | José Ramón Álvarez Bada | |
| dc.creator | Carlos Alberto Vega Zavala | |
| dc.creator | CARLOS ALBERTO VEGA ZAVALA | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T18:44:46Z | |
| dc.date.available | 2018-05-08T18:44:46Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Crear un sistema funcional para el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México capaz de grabar video y fotografía aérea en campo deportivo, junto con un software de edición automático para ayudar al análisis de los juegos y entrenamientos del equipo de fútbol americano. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629043 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Video digital--Edición--Procesamiento de datos--Estudio de casos | |
| dc.subject | Video digital | |
| dc.subject | Fútbol americano--Coaching--Videograbación | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Sistema de video y edición semiautomático para FBA Campus Ciudad de México | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-08T18:44:46Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Ingeniería y Arquitectura | |
| thesis.degree.level | Maestría en administración de las telecomunicaciones | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

