Evaluación del nivel de desempeño en el scheduling aplicando la metodología Seis Sigma
dc.contributor.advisor | García Lumbreras, Salvador | |
dc.contributor.chair | Viramontes Brown, Federico | |
dc.contributor.committeemember | Mireles Gaytán, Francisco | |
dc.contributor.committeemember | Pulido Córdoba, Benjamín | |
dc.contributor.committeemember | Castro Ugalde, Felipe D. | |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingeniería | es_MX |
dc.contributor.division | División de Ingeniería y Arquitectura | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Arroyo Calderón, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:07:55Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:07:55Z | en |
dc.date.issued | 2002-05-01 | |
dc.description.degree | Maestra en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Manufactura | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120306 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/568814 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | es_MX |
dc.subject.keyword | Evaluación del nivel de desempeño | es_MX |
dc.subject.keyword | Scheduling | |
dc.subject.keyword | Seis Sigma | es_MX |
dc.title | Evaluación del nivel de desempeño en el scheduling aplicando la metodología Seis Sigma | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-23T21:50:49Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ArroyoCalderon_TesisMaestria.pdf
- Size:
- 9.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- ArroyoCalderon_ActadeGrado.pdf
- Size:
- 92.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de grado