Análisis cuantitativo de los procesos de conversión y separación para la obtención de metil ésteres (biodiesel)
dc.contributor.advisor | Probst Oleszewski, Oliver Matthias | |
dc.contributor.cataloger | tolmquevedo | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey | en |
dc.creator | Martínez Bello,Nadhiely del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:22:06Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:22:06Z | en |
dc.date.issued | 2003-06-01 | |
dc.format.medium | texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3322||332299 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569443 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ENERGÉTICA::OTRAS | es_MX |
dc.title | Análisis cuantitativo de los procesos de conversión y separación para la obtención de metil ésteres (biodiesel) | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T16:49:46Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T16:49:46Z | |
thesis.degree.level | Maestra en Ciencias con especialidad en Ingeniería Energética |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2