Factibilidad de uso de herramientas tecnológicas de última generación para la realización de pruebas funcionales automáticas, proporcionando a ACCSoftware información que le permita definir la viabilidad de incorporar un nuevo servicio especializado
| dc.contributor.advisor | Araiza Gaytán, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Ramírez Ramírez, Abelardo | |
| dc.contributor.cataloger | dnbsrp | es_MX |
| dc.contributor.department | EGADE Business School | es_MX |
| dc.contributor.institution | Campus Ciudad de México | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T14:36:57Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T14:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-23 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación esta enfocada a realizar un análisis de factibilidad de utilizar alguna solución de automatización de pruebas que permita la creación de un nuevo servicio que pueda incorporarse al portafolios de servicios de la empresa y con ello incrementar la rentabilidad, todo esto desde una perspectiva cualitativa. Como parte de esta investigación se realizaron actividades de investigación documental, entrevistas con un grupo de enfoque el cuál incluía personas con experiencia en este tipo de servicios, permitiendo con ello conocer un poco más respecto a la posibilidad de considerar un servicio especializado con el uso de nueva tecnología que en este caso está enfocada a la IA en el proceso de pruebas funcionales automáticas. En esta investigación se mencionan diferentes soluciones muy interesantes que podrían ser utilizadas para la creación de este nuevo servicio, así también se puede observar una perspectiva de factibilidad considerando aspectos de inversión y rendimiento que nos encamino a la viabilidad real de contar con un servicio. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestría en Administración de Empresarial | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 5||53||5311 | es_MX |
| dc.identifier.citation | RAMIREZ, A. (2022). Factibilidad de uso de herramientas tecnológicas de última generación para la realización de pruebas funcionales automáticas, proporcionando a ACCSoftware información que le permita definir la viabilidad de incorporar un nuevo servicio especializado. ACCSoftware. | es_MX |
| dc.identifier.cvu | CVU 1017448 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/648349 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_MX |
| dc.subject.keyword | Testing | es_MX |
| dc.subject.keyword | Pruebas de Software | es_MX |
| dc.subject.keyword | Pruebas automáticas | es_MX |
| dc.subject.keyword | Inteligencia Artificial | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Social Sciences | es_MX |
| dc.title | Factibilidad de uso de herramientas tecnológicas de última generación para la realización de pruebas funcionales automáticas, proporcionando a ACCSoftware información que le permita definir la viabilidad de incorporar un nuevo servicio especializado | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

