Modelos de incumplimiento de forma reducida bajo múltiples estructuras de dependencia
| dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
| dc.contributor | Núñez Mora, José Antonio | |
| dc.contributor | José Antonio Núñez Mora | |
| dc.creator | Díaz Hernández, José Benito | |
| dc.creator | José Benito Díaz Hernández | es |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T14:13:56Z | |
| dc.date.available | 2018-11-27T14:13:56Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo el objetivo principal es proponer e implementar una metodología, desde un enfoque de modelos de forma reducida, como complemento del estudio de la agencias calificadores o indicadores de riesgo mediante la estimación de probabilidades de eventos conjuntos o condicionales sobre las tasa de incumplimiento de países emergentes en Latinoamérica.--Resumen h. ii. | |
| dc.description.degree | Doctorado en Ciencias Financieras | |
| dc.format.extent | Texto | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/632259 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Tecnologico de Monterrey | |
| dc.rights | Tecnologico de Monterrey | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.keyword | Debt | |
| dc.subject.keyword | Credit | |
| dc.subject.keyword | Deuda | |
| dc.subject.keyword | Crédito | |
| dc.title | Modelos de incumplimiento de forma reducida bajo múltiples estructuras de dependencia | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| refterms.dateFOA | 2018-11-27T14:13:56Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 33068001049733.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

