Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
dc.creator | Cortés Aguilar, Arturo | |
dc.creator | Arturo Cortés Aguilar | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T14:16:19Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T14:16:19Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se emplea la teoría de cópulas para estimar la pérdida no esperada en un portafolio de créditos hipotecarios sujetos a bursatilización, con el objetivo de disminuir la porción de residual en la estructura y poder así incrementar la emisión de bonos. --H. viii | |
dc.description.degree | Doctorado en Ciencias Financieras | |
dc.format.extent | Texto | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/631941 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tecnologico de Monterrey | |
dc.rights | Tecnologico de Monterrey | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.keyword | Créditos hipotecarios--México | |
dc.subject.lcc | HG2040.5.M6 | |
dc.title | Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito : una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
refterms.dateFOA | 2018-11-22T14:16:19Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 33068001103964.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: