Incremento en la demanda por diferenciación en la venta de uniformes escolares para consumidores de ingresos medios y bajos, el caso de Estrella de Oro de Irapuato
| dc.audience.educationlevel | Administradores/Administrators | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Mena, Oralia Catalina | |
| dc.contributor.author | Armenta Bárcenas, José Miguel | |
| dc.contributor.cataloger | emijzarate | es_MX |
| dc.contributor.department | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | es_MX |
| dc.contributor.institution | Campus León | es_MX |
| dc.creator | MENA BLANCO, ORALIA CATALINA; 393769 | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T01:11:00Z | |
| dc.date.available | 2022-12-01T01:11:00Z | |
| dc.date.issued | 21-11-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación cualitativo tiene como principal objetivo incrementar la demanda de uniformes escolares, al buscar alternativas que permitan disminuir los riesgos que Estrella de Oro de Irapuato está tomando, considerando la disyuntiva entre añadir un producto de menor precio o continuar priorizando la calidad de los materiales textiles, focalizado en el sector de ingresos medios y bajos con presencia en el municipio de Irapuato en el estado de Guanajuato. | es_MX |
| dc.description.degree | Maestro en Administración Empresarial | es_MX |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 5||53||5311||531106 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Armenta Bárcenas, J. M. (2022). Incremento en la demanda por diferenciación en la venta de uniformes escolares para consumidores de ingresos medios y bajos, el caso de Estrella de Oro de Irapuato (Disertación de maestría). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/649983 | es_MX |
| dc.identifier.cvu | 1087487 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/649983 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | es_MX |
| dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | openAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::ESTUDIO DE MERCADOS | es_MX |
| dc.subject.keyword | Demanda | es_MX |
| dc.subject.keyword | Uniformes | es_MX |
| dc.subject.keyword | Estrategia | es_MX |
| dc.subject.keyword | Diferenciación | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Social Sciences | es_MX |
| dc.title | Incremento en la demanda por diferenciación en la venta de uniformes escolares para consumidores de ingresos medios y bajos, el caso de Estrella de Oro de Irapuato | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ArmentaBárcenas_DisertaciónMaestría.pdf
- Size:
- 1014.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disertación Maestría
Loading...
- Name:
- ArmentaBárcenas_UsoObra_PDFA.pdf
- Size:
- 125.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Uso de obra
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

