Metodología para la aplicación de lean manufacturing en empresas de transporte
dc.contributor.advisor | Limón Robles, Jorge | |
dc.contributor.author | Álvarez Loeza, Rodolfo | |
dc.contributor.cataloger | hermlugo | |
dc.contributor.committeemember | Smith Cornejo, Neale Ricardo | |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingeniería | |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | |
dc.contributor.mentor | Viramontes Brown, Federico | |
dc.creator | SMITH CORNEJO, NEALE RICARDO; 31327 | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:31:55Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:31:55Z | en |
dc.date.issued | 2005-12-01 | |
dc.description.abstract | La propuesta en la que se basa este estudio consiste en analizar las metodologías de mejora existentes reportadas en la literatura como Lean Manufacturing, Value Stream Management (VSM), Logística Esbelta y algunos artículos relacionados con el tema. Esto con el fin de identificar herramientas en cada una de estas metodologías que nos permitan diseñar y desarrollar una nueva metodología que atienda a las necesidades de nuestra área de interés, en este caso la logística en empresas de mensajería y paquetería. Este diseño y desarrollo son necesarios para poder aplicar las herramientas de mejoras existentes en empresas de mensajería y paquetería, ya que dichas herramientas han sido desarrolladas pensando en empresas de manufactura y por lo tanto están diseñadas para atender y solucionar problemas específicos que se presentan en este ramo de la industria. Con el fin de aplicar estas herramientas a nuestro segmento de interés, es necesario someterlas a una revisión exhaustiva bajo un enfoque específico que permita determinar si son aplicables en este tipo de empresas en su estado actual o requieren de una adaptación o rediseño para ser utilizadas en este caso de estudio. Después de realizada la selección y de ser necesaria la adaptación de las herramientas,se procederá a elaborar la metodología de mejora del desempeño operacional para empresas de mensajería y paquetería | |
dc.description.degree | Maestro en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad | |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | 7||33||3310||331005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567212 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::INGENIERÍA DE PROCESOS | |
dc.subject.keyword | Lean manufacturing | |
dc.subject.keyword | Value stream management | |
dc.subject.keyword | Empresas de transporte | |
dc.subject.lcsh | Tecnología | |
dc.title | Metodología para la aplicación de lean manufacturing en empresas de transporte | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-12T11:18:29Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2