Determinación de esfuerzos en una superficie de apoyo mediante la aplicación del elemento finito
| dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
| dc.contributor | Velasco Aguilar, Magaly | |
| dc.contributor | Gayol Mérida, Diana A. | |
| dc.contributor | Magaly Velasco Aguilar | |
| dc.creator | Peralta Rubio, Verónica Berenice | |
| dc.creator | Verónica Berenice Peralta Rubio | es |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T18:10:29Z | |
| dc.date.available | 2018-11-21T18:10:29Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo propone una alternativa de solución a un problema con el eBusiness. Los WFMS (Work Flow Management Systems), que hoy día dan soporte a las empresas para administrar y controlar sus procesos de negocios, fueron creados para satisfacer únicamente las necesidades internas de las empresas. La construcción de una arquitectura para soportar un modelo de colaboración interorganizacional orientada a servicios. | |
| dc.description.degree | Maestría en Ciencias Computacionales | |
| dc.format.extent | Texto | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/631819 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Tecnologico de Monterrey | |
| dc.rights | Tecnologico de Monterrey | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.keyword | Redes de negocios--Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.keyword | Alianzas estratégicas | |
| dc.subject.keyword | Administración industrial--Procesamiento de datos | |
| dc.subject.lcc | R856.4 | |
| dc.title | Determinación de esfuerzos en una superficie de apoyo mediante la aplicación del elemento finito | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| refterms.dateFOA | 2018-11-21T18:10:29Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 33068001103936.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

