Crecimiento concomitante de capas durante la nitruración por el plasma de hierro puro : modelado matemático, simulación y validación experimental
| dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
| dc.contributor | Oseguera Peña, Joaquín Esteban | |
| dc.contributor | Castillo Aranguren, Francisco | |
| dc.contributor | Joaquín Esteban Oseguera Peña | |
| dc.contributor | Francisco Castillo Aranguren | |
| dc.contributor.author | Jiménez Ceniceros, Antonio | |
| dc.creator | JIMENEZ CENICEROS, ANTONIO; 77880 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T15:01:26Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T15:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.medium | Texto | es_MX |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.identificator | 33 | |
| dc.identificator | 3315 | |
| dc.identificator | 331505 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/628708 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
| dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Cinética | |
| dc.subject | Nitruración por plasma | |
| dc.subject | Nitruración-Modelos matemáticos | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA; CIENCIAS TECNOLÓGICAS; TECNOLOGÍA METALÚRGICA; TALLERES DE FORJA, LAMINACIÓN Y FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Tecnología / Technology | |
| dc.subject.lcsh | Theory and practice of education--Higher education—Preparation of theses | es_MX |
| dc.title | Crecimiento concomitante de capas durante la nitruración por el plasma de hierro puro : modelado matemático, simulación y validación experimental | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-07T15:01:26Z | |
| thesis.degree.level | Doctor en Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.program | Campus Estado de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

