Análisis del Rendimiento de las Ofertas Públicas Iniciales Listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.-Edición Única
| dc.creator | German E. Arana Rico | en |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:20:58Z | en |
| dc.date.available | 2015-08-17T11:20:58Z | en |
| dc.date.issued | 1905-06-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572096 | en |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en |
| dc.title | Análisis del Rendimiento de las Ofertas Públicas Iniciales Listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.-Edición Única | en |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-17T08:19:40Z | |
| refterms.dateFOA | 2018-03-17T08:19:40Z |

