Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano y su Impacto en el Rendimiento de las Empresas Cementos Mexicanos y Teléfonos de México:Un Análisis Econométrico de 1992 al 2003
| dc.contributor.author | López Sarabia, Pablo | en |
| dc.contributor.department | UNAM-Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas | en |
| dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:52:51Z | en |
| dc.date.available | 2015-08-17T11:52:51Z | en |
| dc.date.issued | 2003 | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza el impacto de la volatilidad del rendimiento del mercado accionario mexicano medido a través de la varianza condicional del índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) estimada mediante los modelos econométricos denominados como ARCH, GARCH,TARCH y EGARCH | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/573151 | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.title | Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano y su Impacto en el Rendimiento de las Empresas Cementos Mexicanos y Teléfonos de México:Un Análisis Econométrico de 1992 al 2003 | en |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

