Medición de LS-peak del VD por TAC como evaluación de función del ventrículo derecho en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo
| dc.audience.educationlevel | Otros/Other | es_MX |
| dc.contributor.advisor | Barrientos Aguiñaga, Adrian | |
| dc.contributor.author | Joya Harrison, Jorge Armando | |
| dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
| dc.contributor.committeemember | Barrientos Aguiñaga, Adrián | |
| dc.contributor.committeemember | Valdovinos Chávez, Bruno Salvador | |
| dc.contributor.committeemember | De Obeso González, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
| dc.contributor.mentor | De la Peña, Erasmo | |
| dc.creator | JOYA HARRISON, JORGE ARMANDO; 824780 | |
| dc.date.accepted | 2020-12-09 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T00:43:07Z | |
| dc.date.available | 2021-09-20T00:43:07Z | |
| dc.date.created | 2020-09-22 | |
| dc.date.embargoenddate | 2022-02-15 | |
| dc.date.issued | 2020-09-22 | |
| dc.description.abstract | El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la 2° causa de mortalidad en pacientes oncológicos y la 3° causa de mortalidad cardiovascular. Es un diagnóstico común, pero con un amplio espectro de presentaciones clínicas y pronóstico variable. La principal causa de mortalidad en un paciente con TEP de riesgo intermedio y riesgo alto es una muy grave e irreversible disfunción del ventrículo derecho (DVD). Es fundamental seleccionar a los pacientes con alto riesgo que pueden beneficiarse de un tratamiento más agresivo para mejorar su sobrevida. La técnica de strain cuantifica la deformación miocárdica de manera longitudinal y global sin asunciones geométricas permitiendo un abordaje cuantitativo de la mecánica miocárdica del VD y la detección temprana de anormalidades. Metodología: Es un estudio de una sola institución, en dos centros, retrospectivo y observacional. Se realizó una revisión de los expedientes de los pacientes ingresados con diagnóstico de TEP aguda por angioTAC pulmonar multifase con medición de LS-peak del VD y se compararon con los valores de LS-peak del VD por TAC en una población control de pacientes que se realizó angioTAC pulmonar multifase con resultado negativo para TEP y para cardiopatías. Resultados: El 70% y 57.6% de los pacientes fueron hombres en los grupos de TEP y control, respectivamente. La media de edad de los pacientes con TEP mayor que la de los pacientes del grupo control (67.8 vs. 50.9 años, P = 0.005). Los pacientes con TEP presentaron trombosis profunda en mayor proporción (30% vs 0%, P = 0.01). El área bajo la curva (AUC) de la curva fue de 0.89 (IC 95%, 0.70-1.00). Encontramos que un punto de corte de -18.25% presenta una sensibilidad de 90.9% y especificidad de 90% para detección de DVD. Conclusiones: La medición del LS-peak por medio de la angioTAC multifase proporciona de forma rápida valores operador independiente que orientan sobre el estado funcional del VD. LS-peak de -22% se propone como un punto de referencia da la función del VD en la población sin afecciones cardiovasculares. Se muestra una tendencia a la alteración del LS-peak los pacientes con TEP aguda. Es necesario incrementar la población del estudio para confirmar que se mantenga esta tendencia. | es_MX |
| dc.description.degree | Especialista en Medicina Interna | es_MX |
| dc.identificator | 3||32||3205||320508 | es_MX |
| dc.identifier.citation | Joya Harrison, J & Barrientos, A. (2020). Medición de LS-peak del VD por TAC como evaluación de función del ventrículo derecho en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo (Trabajo terminal especialidad / academic Specialization). Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Monterrey, Nuevo Leon. https://hdl.handle.net/11285/638971 | es_MX |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3253-3488 | es_MX |
| dc.identifier.scopusid | 57194445779 | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/638971 | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
| dc.rights | embargoedAccess | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::MEDICINA INTERNA::ENFERMEDADES PULMONARES | es_MX |
| dc.subject.keyword | Ls-peak | es_MX |
| dc.subject.keyword | TEP | es_MX |
| dc.subject.keyword | Tromboembolismo pulmonar | es_MX |
| dc.subject.keyword | Strain | es_MX |
| dc.subject.keyword | Ventriculo derecho | es_MX |
| dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
| dc.title | Medición de LS-peak del VD por TAC como evaluación de función del ventrículo derecho en pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo | es_MX |
| dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- JoyaHarrison_TrabajoTerminaldeEspecialidadPDFA.pdf
- Size:
- 529.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo Terminal de Especialidad
Loading...
- Name:
- JoyaHarrison_CurriculumVitaepdfa.pdf
- Size:
- 172.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Curriculum Vitae
Loading...
- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON (JAJH).docx
- Size:
- 26.75 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

