Estimación de la curva de rendimiento mexicana utilizando el modelo de componentes principales y el modelo de Diebold-LI
| dc.contributor | Lorenzo Valdés, Arturo | |
| dc.contributor | Arturo Lorenzo Valdés | |
| dc.creator | Juana Benítez Sotelo | |
| dc.creator | JUANA BENÍTEZ SOTELO | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T04:40:39Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T04:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | La aplicación del modelo Diebold-Li al caso de México presentó un muy buen ajuste a la cura de rendimiento mexicana en los diferentes períodos de análisis, de que se encontró que el parámetro lambda de decaimiento del modelo ajusta muy bien a la curva tanto en períodos de alta volatilidad como de baja volatilidad de las tasas de interés. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629378 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Mercado de valores--México--Métodos estadísticos | |
| dc.subject | Capital de riesgo--México | |
| dc.subject | Especulaciones mercantiles--Métodos estadísticos | |
| dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Estimación de la curva de rendimiento mexicana utilizando el modelo de componentes principales y el modelo de Diebold-LI | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T04:40:39Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas. | |
| thesis.degree.level | Doctorado en Administración | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

