ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL OCULTA PARA LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO (BOGOTÁ): PROPUESTA METODOLÓGICA A PARTIR DE PERCEPCIONES CIUDADANAS
| dc.creator | María Fernanda Torres Penagos | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T20:38:33Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T20:38:33Z | |
| dc.description | Dentro de sus objetivos, las mediciones de pobreza siguen las condiciones socioeconómicas de la población y sirven como herramienta para el desarrollo de política social. El Índice de Pobreza Multidimensional es limitado a la hora de identificar realidades locales de pobreza. Es el caso de Teusaquillo, donde dicho fenómeno se manifiesta entre sus habitantes y no se evidencia en los indicadores oficiales. El objetivo de este artículo es proponer con una metodología mixta, una medición de pobreza que identifique y caracterice a Teusaquillo partiendo de las carencias que experimentan sus habitantes. Solo así se cumplirán completamente los objetivos planteados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282157688010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/635789 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821 | |
| dc.rights | Cuadernos de Economía | |
| dc.source | Cuadernos de Economía (Colombia) Num.74 Vol.XXXVII | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | Pobreza multidimensional | |
| dc.subject | pobreza oculta | |
| dc.subject | métodos mixtos | |
| dc.subject | participación ciudadana | |
| dc.subject | Teusaquillo JEL I32 | |
| dc.subject | I38 | |
| dc.subject | H75 | |
| dc.subject | 054 | |
| dc.subject | C81 | |
| dc.title | ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL OCULTA PARA LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO (BOGOTÁ): PROPUESTA METODOLÓGICA A PARTIR DE PERCEPCIONES CIUDADANAS | |
| dc.type | Artículo científico |

