Descomposición y utilización de la matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
| dc.contributor | Valencia Herrera, Humberto | |
| dc.contributor | Humberto Valencia Herrera | |
| dc.creator | Benjamín García Martínez | |
| dc.creator | BENJAMÍN GARCÍA MARTÍNEZ | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T12:41:47Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T12:41:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Se propone el uso de la matriz de covarianzas de los residuales, resultado de la estimación lineal de los rendimientos de los activos en un portafolio de activos con riesgo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629397 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Administración de portafolios--Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Inversiones financieras | |
| dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.title | Descomposición y utilización de la matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T12:41:47Z | |
| thesis.degree.level | Doctorado en Administración | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

