Establecimiento de una línea de referencia
| dc.audience.educationLevel | Posgrado | |
| dc.contributor.author | Torres Puente, Eduardo Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T09:55:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T09:55:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Explicación de elementos que ayuden para establecer lineas de referencia para un proyecto de optimización de energía | |
| dc.format.medium | Texto | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/653316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject.course | En línea | |
| dc.subject.courseid | TE5020 | |
| dc.subject.coursename | Proyecto de optimización de energía | |
| dc.subject.keyword | Recursos Disciplinares IE | |
| dc.subject.keyword | Recurso de Innovación Educativa | |
| dc.subject.keyword | Baseline | |
| dc.subject.keyword | Línea de referencia | |
| dc.subject.keyword | Benchmarking | |
| dc.subject.keyword | Posgrado_IE | |
| dc.subject.lcsh | Science | |
| dc.subject.lcsh | Ciencias | |
| dc.subject.program | MER | |
| dc.subject.school | Escuela de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.title | Establecimiento de una línea de referencia | |
| dc.type | Texto narrativo | |
| dc.type | Gráfico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

