Sensibilidad y especificidad del ultrasonido transrectal de prostata en el diagnóstico de adenocarcinoma prostatico en el departamento de radiología e imagén del Hospital CIMA Chihuahua
| dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | |
| dc.audience.educationlevel | Otros/Other | |
| dc.contributor.advisor | . | |
| dc.contributor.author | Martínez Meléndez, Jesús Sergio | |
| dc.contributor.cataloger | emimmayorquin | |
| dc.contributor.department | Escuela de medicina | |
| dc.date.accepted | 2010-11-26 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T01:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2010-11-26 | |
| dc.description.abstract | El cáncer de próstata es el cáncer de más prevalencia en hombres a nivel mundial y la principal causa de muertes por cáncer. Es la segunda causa de muerte en hombres en el mundo occidental ocupando el 15.3 % de los canceres hombres dentro de los países desarrollados y el 4.3% en países en desarrollo (1,36). En México la Incidencia del Cáncer de Próstata es alta según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los tumores malignos en los varones son la cuarta causa de muerte con 33,509 defunciones de 1998 al 2007 que significó el 11.8% de los fallecimientos en los hombres. Las tres principales causas de muertes por tumores malignos en los hombres corresponden a los de Próstata (15.7%), tráquea, bronquios y pulmón (14%), y estómago (9%). Los hombres mayores de 60 años presentan mayor incidencia de los casos de canceres de órganos digestivos en primer lugar seguido del aparato respiratorio y órganos genitales | |
| dc.description.degree | Especialidad en Radiología e Imagen | |
| dc.format.medium | Texto | |
| dc.identificator | 320111 | |
| dc.identifier.citation | Martínez Meléndez, J. S. (2010). Sensibilidad y especificidad del ultrasonido transrectal de prostata en el diagnóstico de adenocarcinoma prostatico en el departamento de radiología e imagén del Hospital CIMA Chihuahua, [Tesis especialidad]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/703261 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/703261 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::RADIOLOGÍA | |
| dc.subject.keyword | Cáncer de próstata | |
| dc.subject.keyword | Ultrasonido transrectal | |
| dc.subject.keyword | Adenocarcinoma prostatico | |
| dc.subject.lcsh | Medicine | |
| dc.title | Sensibilidad y especificidad del ultrasonido transrectal de prostata en el diagnóstico de adenocarcinoma prostatico en el departamento de radiología e imagén del Hospital CIMA Chihuahua | |
| dc.type | Trabajo terminal especialidad |

