Validación e implementación del simulador de propiedades eléctricas y ópticas de materiales moleculares (SPEOMM) para el desarrollo de aplicaciones de materiales moleculares mediante el uso de LabView
| dc.contributor | Villarreal Real, Luis | |
| dc.contributor | Luis Villarreal Real | |
| dc.creator | Cristina Tehaní Aparicio García | |
| dc.creator | CRISTINA TEHANÍ APARICIO GARCÍA | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T14:33:56Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T14:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Validar un programa en computadora que es capaz de calcular la resistencia y conductividad eléctrica en los materiales a diferentes temperaturas. El programa realiza gráficas del comportamiento eléctrico de los compuestos para con este definir si los materiales sintetizados son conductores o semiconductores | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629523 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Materiales moleculares--Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Resistencia de materiales--Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Simulador eléctrico | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Validación e implementación del simulador de propiedades eléctricas y ópticas de materiales moleculares (SPEOMM) para el desarrollo de aplicaciones de materiales moleculares mediante el uso de LabView | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T14:33:56Z | |
| thesis.degree.discipline | División de Ingeniería y Arquitectura. | |
| thesis.degree.level | Ingeniería electrica | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

