Celdas de combustible diseño, simulación, caracterización y aplicación a la industria automotriz
| dc.contributor | Angeles Jiménez, Francisco J. | |
| dc.contributor | Ávalos González, Félix R. A. | |
| dc.contributor | Fernández del Busto y Ezeta, Ricardo | |
| dc.contributor | Francisco J. Angeles Jiménez | |
| dc.contributor | Félix R. A. Ávalos González | |
| dc.contributor | Ricardo Fernández del Busto y Ezeta | |
| dc.creator | Rubén A Arenal Mendoza | |
| dc.creator | RUBÉN A ARENAL MENDOZA | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T14:33:55Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T14:33:55Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | En la búsqueda de nuevas tecnologías alternas de generación de energía se centró la atención en una tecnología que promete ser clave en los próximos años: la celda de combustible de tipo PEM, membrana intercambiadora de protones en el ámbito automotriz | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629520 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Celdas de combustible--Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject | Automóviles--Industria y comercio--Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Celdas de combustible diseño, simulación, caracterización y aplicación a la industria automotriz | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T14:33:55Z | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Ingeniería y Arquítectura, Departamento de Ingeniería Mecatrónica. | |
| thesis.degree.level | Ingeniería Mecatrónica | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

